发布时间:2019-03-20
附件4:
2019广东省马术联赛第二站(惠州栢骏站) | |||||
奖金分配表 | |||||
竞赛项目 | 级别 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
舞 步 | 初级 | 马主组 | 800 | 500 | 300 |
专业组 | 800 | 500 | 300 | ||
中级 | 马主组 | 1000 | 800 | 500 | |
专业组 | 1000 | 800 | 500 | ||
障 碍 | 60cm贴时赛 | 马主组 | 800 | 500 | 300 |
专业组 | 800 | 500 | 300 | ||
80cm两段赛 | 马主组 | 1000 | 800 | 500 | |
专业组 | 1000 | 800 | 500 | ||
80cm团体赛 | 2000 | 1500 | 1000 | ||
100cm计分赛 | 2000 | 1500 | 1000 | ||
120cm大师赛 | 2400 | 1800 | 1200 | ||
备注:奖金金额为税前,获奖骑手应各自承担国家规定的个人所得税,具体由承办单位根据相关规定代扣代缴 |